Jahrgang
2025
Die 12 Gewinnklassen
- Kl. 1
- 5 + 2
- Kl. 2
- 5 + 1
- Kl. 3
- 5 + 0
- Kl. 4
- 4 + 2
- Kl. 5
- 4 + 1
- Kl. 6
- 4 + 0
- Kl. 7
- 3 + 2
- Kl. 8
- 2 + 2
- Kl. 9
- 3 + 1
- Kl. 10
- 3 + 0
- Kl. 11
- 1 + 2
- Kl. 12
- 2 + 1
Alle Ziehungen 2025
Stand:
QuotenKl. 1: 61.290.505,56 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 61.290.505,56 € Jackpot |
| Kl. 2 | 4 | 525.579,70 € |
| Kl. 3 | 16 | 74.100,60 € |
| Kl. 4 | 48 | 4.074,20 € |
| Kl. 5 | 855 | 285,90 € |
| Kl. 6 | 1.730 | 155,40 € |
| Kl. 7 | 2.007 | 97,40 € |
| Kl. 8 | 24.061 | 25,90 € |
| Kl. 9 | 37.557 | 18,50 € |
| Kl. 10 | 88.551 | 14,90 € |
| Kl. 11 | 119.621 | 13,70 € |
| Kl. 12 | 518.290 | 9,50 € |
QuotenKl. 1: 50.473.894,80 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 50.473.894,80 € Jackpot |
| Kl. 2 | 2 | 947.461,30 € |
| Kl. 3 | 2 | 534.324,10 € |
| Kl. 4 | 20 | 8.813,50 € |
| Kl. 5 | 613 | 359,40 € |
| Kl. 6 | 1.169 | 207,30 € |
| Kl. 7 | 1.591 | 110,70 € |
| Kl. 8 | 17.134 | 32,70 € |
| Kl. 9 | 28.269 | 22,20 € |
| Kl. 10 | 70.474 | 16,80 € |
| Kl. 11 | 88.948 | 16,70 € |
| Kl. 12 | 412.008 | 10,80 € |
QuotenKl. 1: 40.710.535,68 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 40.710.535,68 € Jackpot |
| Kl. 2 | 2 | 863.927,30 € |
| Kl. 3 | 3 | 324.809,80 € |
| Kl. 4 | 15 | 10.715,30 € |
| Kl. 5 | 467 | 430,20 € |
| Kl. 6 | 1.139 | 194,00 € |
| Kl. 7 | 1.104 | 145,50 € |
| Kl. 8 | 18.663 | 27,40 € |
| Kl. 9 | 24.019 | 23,80 € |
| Kl. 10 | 51.101 | 21,20 € |
| Kl. 11 | 106.434 | 12,70 € |
| Kl. 12 | 379.789 | 10,70 € |
QuotenKl. 1: 31.353.687,02 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 31.353.687,02 € Jackpot |
| Kl. 2 | 4 | 493.242,50 € |
| Kl. 3 | 7 | 158.951,90 € |
| Kl. 4 | 38 | 4.829,70 € |
| Kl. 5 | 727 | 315,50 € |
| Kl. 6 | 1.735 | 145,40 € |
| Kl. 7 | 1.397 | 131,30 € |
| Kl. 8 | 26.219 | 22,30 € |
| Kl. 9 | 34.014 | 19,20 € |
| Kl. 10 | 67.531 | 18,30 € |
| Kl. 11 | 140.100 | 11,00 € |
| Kl. 12 | 490.394 | 9,40 € |
QuotenKl. 1: 23.066.886,88 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 23.066.886,88 € Jackpot |
| Kl. 2 | 2 | 669.842,80 € |
| Kl. 3 | 4 | 188.880,10 € |
| Kl. 4 | 22 | 5.664,60 € |
| Kl. 5 | 497 | 313,40 € |
| Kl. 6 | 895 | 191,40 € |
| Kl. 7 | 1.218 | 102,30 € |
| Kl. 8 | 13.698 | 28,90 € |
| Kl. 9 | 21.218 | 20,90 € |
| Kl. 10 | 52.507 | 16,00 € |
| Kl. 11 | 73.447 | 14,30 € |
| Kl. 12 | 307.788 | 10,20 € |
QuotenKl. 1: 17.458.900,12 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 17.458.900,12 € Jackpot |
| Kl. 2 | 3 | 593.949,40 € |
| Kl. 3 | 6 | 167.479,90 € |
| Kl. 4 | 23 | 7.206,60 € |
| Kl. 5 | 561 | 369,30 € |
| Kl. 6 | 1.241 | 183,60 € |
| Kl. 7 | 1.354 | 122,40 € |
| Kl. 8 | 17.535 | 30,10 € |
| Kl. 9 | 26.417 | 22,30 € |
| Kl. 10 | 62.206 | 17,90 € |
| Kl. 11 | 93.491 | 14,90 € |
| Kl. 12 | 379.628 | 11,00 € |
QuotenKl. 1: 10.000.000,00 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 10.000.000,00 € Jackpot |
| Kl. 2 | 2 | 594.886,60 € |
| Kl. 3 | 2 | 335.488,30 € |
| Kl. 4 | 14 | 7.905,40 € |
| Kl. 5 | 281 | 492,30 € |
| Kl. 6 | 869 | 175,10 € |
| Kl. 7 | 721 | 153,50 € |
| Kl. 8 | 14.518 | 24,50 € |
| Kl. 9 | 15.940 | 24,50 € |
| Kl. 10 | 34.795 | 21,40 € |
| Kl. 11 | 86.117 | 10,80 € |
| Kl. 12 | 260.804 | 10,70 € |
QuotenKl. 1: 10.000.000,00 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 10.000.000,00 € |
| Kl. 2 | 3 | 569.615,20 € |
| Kl. 3 | 8 | 120.463,60 € |
| Kl. 4 | 26 | 6.113,90 € |
| Kl. 5 | 759 | 261,70 € |
| Kl. 6 | 1.434 | 152,40 € |
| Kl. 7 | 1.712 | 92,80 € |
| Kl. 8 | 19.391 | 26,10 € |
| Kl. 9 | 30.502 | 18,50 € |
| Kl. 10 | 72.978 | 14,70 € |
| Kl. 11 | 99.872 | 13,40 € |
| Kl. 12 | 415.933 | 9,60 € |
QuotenKl. 1: 23.537.055,10 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 23.537.055,10 € |
| Kl. 2 | 1 | 1.360.304,00 € |
| Kl. 3 | 6 | 127.858,00 € |
| Kl. 4 | 19 | 6.659,90 € |
| Kl. 5 | 396 | 399,40 € |
| Kl. 6 | 1.040 | 167,30 € |
| Kl. 7 | 832 | 152,00 € |
| Kl. 8 | 15.257 | 26,40 € |
| Kl. 9 | 18.641 | 24,10 € |
| Kl. 10 | 40.542 | 21,00 € |
| Kl. 11 | 86.201 | 12,30 € |
| Kl. 12 | 298.566 | 10,70 € |
QuotenKl. 1: 17.598.099,52 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 17.598.099,52 € Jackpot |
| Kl. 2 | 2 | 907.550,70 € |
| Kl. 3 | 6 | 170.605,40 € |
| Kl. 4 | 24 | 7.035,20 € |
| Kl. 5 | 592 | 356,50 € |
| Kl. 6 | 1.424 | 163,00 € |
| Kl. 7 | 1.234 | 136,80 € |
| Kl. 8 | 23.322 | 23,00 € |
| Kl. 9 | 27.724 | 21,60 € |
| Kl. 10 | 55.104 | 20,60 € |
| Kl. 11 | 138.614 | 10,20 € |
| Kl. 12 | 423.180 | 10,10 € |
QuotenKl. 1: 10.000.000,00 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 10.000.000,00 € Jackpot |
| Kl. 2 | 2 | 596.315,90 € |
| Kl. 3 | 4 | 168.147,20 € |
| Kl. 4 | 25 | 4.437,70 € |
| Kl. 5 | 328 | 422,70 € |
| Kl. 6 | 1.017 | 149,90 € |
| Kl. 7 | 761 | 145,70 € |
| Kl. 8 | 16.072 | 22,60 € |
| Kl. 9 | 17.041 | 22,60 € |
| Kl. 10 | 37.204 | 20,10 € |
| Kl. 11 | 93.014 | 10,50 € |
| Kl. 12 | 263.094 | 10,50 € |
QuotenKl. 1: 6.738.975,20 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 5 | 6.738.975,20 € |
| Kl. 2 | 3 | 1.707.512,50 € |
| Kl. 3 | 2 | 547.304,60 € |
| Kl. 4 | 34 | 5.310,40 € |
| Kl. 5 | 612 | 368,70 € |
| Kl. 6 | 1.384 | 179,30 € |
| Kl. 7 | 1.235 | 146,10 € |
| Kl. 8 | 21.384 | 26,90 € |
| Kl. 9 | 27.922 | 23,00 € |
| Kl. 10 | 58.209 | 20,90 € |
| Kl. 11 | 117.679 | 12,90 € |
| Kl. 12 | 434.425 | 10,50 € |
QuotenKl. 1: 24.111.040,74 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 24.111.040,74 € Jackpot |
| Kl. 2 | 0 | 3.181.581,09 € Jackpot |
| Kl. 3 | 4 | 191.831,50 € |
| Kl. 4 | 30 | 4.218,90 € |
| Kl. 5 | 501 | 315,70 € |
| Kl. 6 | 1.420 | 124,10 € |
| Kl. 7 | 1.002 | 124,10 € |
| Kl. 8 | 21.288 | 19,40 € |
| Kl. 9 | 22.637 | 19,40 € |
| Kl. 10 | 47.182 | 18,10 € |
| Kl. 11 | 111.552 | 9,50 € |
| Kl. 12 | 335.527 | 9,50 € |
QuotenKl. 1: 17.622.630,64 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 17.622.630,64 € Jackpot |
| Kl. 2 | 0 | 1.820.961,76 € Jackpot |
| Kl. 3 | 1 | 1.026.937,70 € |
| Kl. 4 | 19 | 8.915,30 € |
| Kl. 5 | 562 | 376,70 € |
| Kl. 6 | 1.122 | 207,50 € |
| Kl. 7 | 1.501 | 112,80 € |
| Kl. 8 | 17.427 | 30,90 € |
| Kl. 9 | 26.445 | 22,80 € |
| Kl. 10 | 71.226 | 16,00 € |
| Kl. 11 | 89.356 | 15,90 € |
| Kl. 12 | 392.021 | 10,90 € |
QuotenKl. 1: 10.000.000,00 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 10.000.000,00 € Jackpot |
| Kl. 2 | 1 | 1.239.381,90 € |
| Kl. 3 | 4 | 174.738,40 € |
| Kl. 4 | 24 | 4.803,80 € |
| Kl. 5 | 339 | 425,10 € |
| Kl. 6 | 853 | 185,80 € |
| Kl. 7 | 842 | 136,90 € |
| Kl. 8 | 12.511 | 29,30 € |
| Kl. 9 | 18.954 | 21,60 € |
| Kl. 10 | 39.650 | 19,60 € |
| Kl. 11 | 67.057 | 14,50 € |
| Kl. 12 | 290.925 | 10,00 € |
QuotenKl. 1: 54.286.720,10 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 54.286.720,10 € |
| Kl. 2 | 3 | 737.967,50 € |
| Kl. 3 | 4 | 312.134,50 € |
| Kl. 4 | 55 | 3.744,40 € |
| Kl. 5 | 886 | 290,50 € |
| Kl. 6 | 2.316 | 122,20 € |
| Kl. 7 | 1.833 | 112,30 € |
| Kl. 8 | 32.718 | 20,00 € |
| Kl. 9 | 39.836 | 18,40 € |
| Kl. 10 | 81.713 | 17,00 € |
| Kl. 11 | 170.797 | 10,10 € |
| Kl. 12 | 555.024 | 9,40 € |
QuotenKl. 1: 43.358.337,76 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 43.358.337,76 € Jackpot |
| Kl. 2 | 1 | 1.558.456,80 € |
| Kl. 3 | 4 | 219.724,20 € |
| Kl. 4 | 20 | 7.248,60 € |
| Kl. 5 | 558 | 324,70 € |
| Kl. 6 | 1.300 | 153,30 € |
| Kl. 7 | 1.313 | 110,40 € |
| Kl. 8 | 17.550 | 26,30 € |
| Kl. 9 | 27.055 | 19,00 € |
| Kl. 10 | 61.300 | 15,90 € |
| Kl. 11 | 91.276 | 13,40 € |
| Kl. 12 | 376.887 | 9,70 € |
QuotenKl. 1: 34.712.203,24 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 34.712.203,24 € Jackpot |
| Kl. 2 | 7 | 288.934,50 € |
| Kl. 3 | 6 | 190.103,20 € |
| Kl. 4 | 29 | 6.487,70 € |
| Kl. 5 | 633 | 371,50 € |
| Kl. 6 | 1.394 | 185,50 € |
| Kl. 7 | 1.318 | 142,70 € |
| Kl. 8 | 21.905 | 27,30 € |
| Kl. 9 | 29.255 | 22,90 € |
| Kl. 10 | 62.504 | 20,30 € |
| Kl. 11 | 121.080 | 13,10 € |
| Kl. 12 | 454.577 | 10,50 € |
QuotenKl. 1: 24.784.802,12 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 24.784.802,12 € Jackpot |
| Kl. 2 | 2 | 688.141,30 € |
| Kl. 3 | 5 | 155.231,80 € |
| Kl. 4 | 22 | 5.819,30 € |
| Kl. 5 | 378 | 423,30 € |
| Kl. 6 | 874 | 201,40 € |
| Kl. 7 | 955 | 134,00 € |
| Kl. 8 | 12.634 | 32,30 € |
| Kl. 9 | 19.499 | 23,30 € |
| Kl. 10 | 46.083 | 18,70 € |
| Kl. 11 | 66.479 | 16,20 € |
| Kl. 12 | 294.143 | 11,00 € |
QuotenKl. 1: 17.757.135,28 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 17.757.135,28 € Jackpot |
| Kl. 2 | 2 | 926.546,70 € |
| Kl. 3 | 9 | 116.117,60 € |
| Kl. 4 | 31 | 5.560,60 € |
| Kl. 5 | 714 | 301,70 € |
| Kl. 6 | 1.646 | 143,90 € |
| Kl. 7 | 1.434 | 120,20 € |
| Kl. 8 | 23.128 | 23,70 € |
| Kl. 9 | 36.869 | 16,70 € |
| Kl. 10 | 69.323 | 16,70 € |
| Kl. 11 | 115.316 | 12,60 € |
| Kl. 12 | 520.459 | 8,40 € |
QuotenKl. 1: 10.000.000,00 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 10.000.000,00 € Jackpot |
| Kl. 2 | 4 | 323.295,20 € |
| Kl. 3 | 7 | 104.184,80 € |
| Kl. 4 | 29 | 4.148,10 € |
| Kl. 5 | 449 | 334,80 € |
| Kl. 6 | 841 | 196,60 € |
| Kl. 7 | 895 | 134,40 € |
| Kl. 8 | 13.107 | 29,20 € |
| Kl. 9 | 18.699 | 22,90 € |
| Kl. 10 | 39.344 | 20,60 € |
| Kl. 11 | 75.013 | 13,50 € |
| Kl. 12 | 293.095 | 10,40 € |
QuotenKl. 1: 69.169.588,10 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 69.169.588,10 € |
| Kl. 2 | 2 | 1.197.100,00 € |
| Kl. 3 | 11 | 122.747,00 € |
| Kl. 4 | 27 | 8.248,70 € |
| Kl. 5 | 930 | 299,30 € |
| Kl. 6 | 1.550 | 197,50 € |
| Kl. 7 | 1.930 | 115,30 € |
| Kl. 8 | 24.400 | 29,00 € |
| Kl. 9 | 40.611 | 19,50 € |
| Kl. 10 | 84.034 | 17,80 € |
| Kl. 11 | 131.529 | 14,20 € |
| Kl. 12 | 587.349 | 9,60 € |
QuotenKl. 1: 57.315.620,44 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 57.315.620,44 € Jackpot |
| Kl. 2 | 6 | 286.652,60 € |
| Kl. 3 | 7 | 138.564,60 € |
| Kl. 4 | 31 | 5.161,00 € |
| Kl. 5 | 547 | 365,60 € |
| Kl. 6 | 1.256 | 175,10 € |
| Kl. 7 | 1.273 | 125,60 € |
| Kl. 8 | 19.732 | 25,80 € |
| Kl. 9 | 27.117 | 21,00 € |
| Kl. 10 | 58.869 | 18,30 € |
| Kl. 11 | 109.650 | 12,30 € |
| Kl. 12 | 415.819 | 9,70 € |
QuotenKl. 1: 47.824.081,70 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 47.824.081,70 € Jackpot |
| Kl. 2 | 5 | 433.137,10 € |
| Kl. 3 | 3 | 407.115,30 € |
| Kl. 4 | 33 | 6.104,80 € |
| Kl. 5 | 653 | 385,60 € |
| Kl. 6 | 1.303 | 212,50 € |
| Kl. 7 | 1.487 | 135,40 € |
| Kl. 8 | 19.406 | 33,00 € |
| Kl. 9 | 30.593 | 23,40 € |
| Kl. 10 | 73.866 | 18,40 € |
| Kl. 11 | 105.310 | 16,10 € |
| Kl. 12 | 471.799 | 10,80 € |
QuotenKl. 1: 37.125.578,06 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 37.125.578,06 € Jackpot |
| Kl. 2 | 3 | 507.933,50 € |
| Kl. 3 | 5 | 171.870,50 € |
| Kl. 4 | 29 | 4.887,80 € |
| Kl. 5 | 537 | 329,90 € |
| Kl. 6 | 1.312 | 148,50 € |
| Kl. 7 | 1.111 | 127,50 € |
| Kl. 8 | 19.103 | 23,60 € |
| Kl. 9 | 23.083 | 21,80 € |
| Kl. 10 | 49.842 | 19,10 € |
| Kl. 11 | 104.472 | 11,40 € |
| Kl. 12 | 343.416 | 10,40 € |
QuotenKl. 1: 28.695.884,86 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 28.695.884,86 € Jackpot |
| Kl. 2 | 3 | 635.080,60 € |
| Kl. 3 | 20 | 53.723,30 € |
| Kl. 4 | 32 | 5.538,40 € |
| Kl. 5 | 898 | 246,70 € |
| Kl. 6 | 1.276 | 190,90 € |
| Kl. 7 | 2.567 | 69,00 € |
| Kl. 8 | 17.015 | 33,20 € |
| Kl. 9 | 34.718 | 18,10 € |
| Kl. 10 | 92.495 | 14,90 € |
| Kl. 11 | 87.538 | 14,90 € |
| Kl. 12 | 459.029 | 9,70 € |
QuotenKl. 1: 19.243.843,44 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 19.243.843,44 € Jackpot |
| Kl. 2 | 6 | 231.846,00 € |
| Kl. 3 | 13 | 60.346,30 € |
| Kl. 4 | 75 | 1.725,30 € |
| Kl. 5 | 1.013 | 159,60 € |
| Kl. 6 | 2.920 | 65,40 € |
| Kl. 7 | 1.778 | 65,40 € |
| Kl. 8 | 33.838 | 12,70 € |
| Kl. 9 | 35.566 | 12,70 € |
| Kl. 10 | 67.333 | 12,70 € |
| Kl. 11 | 144.198 | 7,60 € |
| Kl. 12 | 430.161 | 7,60 € |
QuotenKl. 1: 11.397.666,16 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 11.397.666,16 € Jackpot |
| Kl. 2 | 3 | 629.845,30 € |
| Kl. 3 | 9 | 118.401,10 € |
| Kl. 4 | 40 | 4.394,20 € |
| Kl. 5 | 704 | 312,00 € |
| Kl. 6 | 1.332 | 181,40 € |
| Kl. 7 | 1.856 | 94,70 € |
| Kl. 8 | 18.887 | 29,60 € |
| Kl. 9 | 32.477 | 19,20 € |
| Kl. 10 | 76.841 | 15,40 € |
| Kl. 11 | 100.254 | 14,70 € |
| Kl. 12 | 443.095 | 10,00 € |
QuotenKl. 1: 120.000.000,00 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 120.000.000,00 € |
| Kl. 2 | 1 | 21.177.159,20 € |
| Kl. 3 | 12 | 154.155,20 € |
| Kl. 4 | 39 | 7.823,80 € |
| Kl. 5 | 1.038 | 367,40 € |
| Kl. 6 | 2.137 | 196,30 € |
| Kl. 7 | 2.609 | 116,90 € |
| Kl. 8 | 30.092 | 32,30 € |
| Kl. 9 | 50.847 | 21,30 € |
| Kl. 10 | 127.106 | 16,20 € |
| Kl. 11 | 159.807 | 16,10 € |
| Kl. 12 | 739.861 | 10,40 € |
QuotenKl. 1: 120.000.000,00 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 120.000.000,00 € Jackpot |
| Kl. 2 | 4 | 5.850.555,10 € |
| Kl. 3 | 8 | 276.408,40 € |
| Kl. 4 | 49 | 7.443,70 € |
| Kl. 5 | 980 | 465,20 € |
| Kl. 6 | 2.448 | 204,80 € |
| Kl. 7 | 2.556 | 142,70 € |
| Kl. 8 | 35.567 | 32,60 € |
| Kl. 9 | 48.072 | 27,00 € |
| Kl. 10 | 123.114 | 19,90 € |
| Kl. 11 | 197.489 | 15,50 € |
| Kl. 12 | 720.788 | 12,80 € |
QuotenKl. 1: 119.913.317,86 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 119.913.317,86 € Jackpot |
| Kl. 2 | 4 | 741.324,60 € |
| Kl. 3 | 7 | 238.898,60 € |
| Kl. 4 | 53 | 5.204,50 € |
| Kl. 5 | 1.007 | 342,40 € |
| Kl. 6 | 2.231 | 170,00 € |
| Kl. 7 | 2.253 | 122,40 € |
| Kl. 8 | 34.353 | 25,50 € |
| Kl. 9 | 47.747 | 20,50 € |
| Kl. 10 | 109.044 | 17,00 € |
| Kl. 11 | 177.675 | 13,00 € |
| Kl. 12 | 712.386 | 9,80 € |
QuotenKl. 1: 103.940.960,48 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 103.940.960,48 € Jackpot |
| Kl. 2 | 6 | 560.209,90 € |
| Kl. 3 | 21 | 90.266,30 € |
| Kl. 4 | 58 | 5.390,90 € |
| Kl. 5 | 1.659 | 235,50 € |
| Kl. 6 | 2.258 | 190,40 € |
| Kl. 7 | 3.978 | 78,60 € |
| Kl. 8 | 32.003 | 31,10 € |
| Kl. 9 | 58.790 | 18,90 € |
| Kl. 10 | 145.856 | 15,20 € |
| Kl. 11 | 165.109 | 15,20 € |
| Kl. 12 | 791.864 | 10,00 € |
QuotenKl. 1: 87.565.790,98 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 87.565.790,98 € Jackpot |
| Kl. 2 | 3 | 726.949,00 € |
| Kl. 3 | 12 | 102.491,30 € |
| Kl. 4 | 35 | 5.796,20 € |
| Kl. 5 | 747 | 339,40 € |
| Kl. 6 | 1.647 | 169,30 € |
| Kl. 7 | 1.586 | 127,90 € |
| Kl. 8 | 23.466 | 27,50 € |
| Kl. 9 | 38.047 | 18,90 € |
| Kl. 10 | 78.398 | 17,40 € |
| Kl. 11 | 121.994 | 14,00 € |
| Kl. 12 | 564.781 | 9,10 € |
QuotenKl. 1: 75.725.180,42 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 75.725.180,42 € Jackpot |
| Kl. 2 | 1 | 2.554.784,50 € |
| Kl. 3 | 10 | 144.077,90 € |
| Kl. 4 | 50 | 4.753,00 € |
| Kl. 5 | 945 | 314,30 € |
| Kl. 6 | 1.722 | 189,70 € |
| Kl. 7 | 2.173 | 109,30 € |
| Kl. 8 | 24.380 | 31,00 € |
| Kl. 9 | 40.064 | 21,10 € |
| Kl. 10 | 96.530 | 16,60 € |
| Kl. 11 | 127.840 | 15,60 € |
| Kl. 12 | 572.251 | 10,50 € |
QuotenKl. 1: 63.073.159,66 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 63.073.159,66 € Jackpot |
| Kl. 2 | 1 | 1.833.926,80 € |
| Kl. 3 | 3 | 344.749,80 € |
| Kl. 4 | 28 | 6.092,70 € |
| Kl. 5 | 598 | 356,60 € |
| Kl. 6 | 1.344 | 174,50 € |
| Kl. 7 | 1.356 | 125,80 € |
| Kl. 8 | 21.272 | 25,50 € |
| Kl. 9 | 30.511 | 19,90 € |
| Kl. 10 | 62.809 | 18,30 € |
| Kl. 11 | 111.562 | 12,90 € |
| Kl. 12 | 461.824 | 9,30 € |
QuotenKl. 1: 53.014.838,04 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 53.014.838,04 € Jackpot |
| Kl. 2 | 5 | 446.886,80 € |
| Kl. 3 | 10 | 126.011,70 € |
| Kl. 4 | 36 | 5.773,70 € |
| Kl. 5 | 1.068 | 243,20 € |
| Kl. 6 | 2.099 | 136,10 € |
| Kl. 7 | 2.256 | 92,10 € |
| Kl. 8 | 28.870 | 22,90 € |
| Kl. 9 | 45.488 | 16,20 € |
| Kl. 10 | 95.683 | 14,60 € |
| Kl. 11 | 135.896 | 12,90 € |
| Kl. 12 | 595.827 | 8,80 € |
QuotenKl. 1: 42.031.881,81 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 42.031.881,81 € Jackpot |
| Kl. 2 | 2 | 1.746.680,80 € |
| Kl. 3 | 4 | 216.575,80 € |
| Kl. 4 | 36 | 3.969,30 € |
| Kl. 5 | 716 | 249,40 € |
| Kl. 6 | 2.174 | 92,20 € |
| Kl. 7 | 1.503 | 92,20 € |
| Kl. 8 | 26.738 | 17,00 € |
| Kl. 9 | 31.882 | 15,90 € |
| Kl. 10 | 63.298 | 15,20 € |
| Kl. 11 | 128.517 | 9,30 € |
| Kl. 12 | 402.267 | 9,00 € |
QuotenKl. 1: 33.532.035,20 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 33.532.035,20 € Jackpot |
| Kl. 2 | 0 | 1.957.235,73 € Jackpot |
| Kl. 3 | 20 | 55.189,40 € |
| Kl. 4 | 50 | 3.641,30 € |
| Kl. 5 | 994 | 228,90 € |
| Kl. 6 | 1.761 | 142,10 € |
| Kl. 7 | 2.136 | 85,20 € |
| Kl. 8 | 23.352 | 24,80 € |
| Kl. 9 | 37.901 | 17,10 € |
| Kl. 10 | 81.564 | 15,00 € |
| Kl. 11 | 120.151 | 12,70 € |
| Kl. 12 | 501.790 | 9,20 € |
QuotenKl. 1: 23.844.892,78 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 23.844.892,78 € Jackpot |
| Kl. 2 | 3 | 460.552,10 € |
| Kl. 3 | 7 | 111.312,80 € |
| Kl. 4 | 23 | 5.588,00 € |
| Kl. 5 | 606 | 265,10 € |
| Kl. 6 | 1.398 | 126,40 € |
| Kl. 7 | 1.253 | 102,50 € |
| Kl. 8 | 19.675 | 20,80 € |
| Kl. 9 | 24.707 | 18,50 € |
| Kl. 10 | 56.166 | 15,40 € |
| Kl. 11 | 99.580 | 10,80 € |
| Kl. 12 | 354.520 | 9,10 € |
QuotenKl. 1: 17.414.329,60 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 17.414.329,60 € Jackpot |
| Kl. 2 | 1 | 1.771.200,90 € |
| Kl. 3 | 8 | 124.859,30 € |
| Kl. 4 | 27 | 6.102,30 € |
| Kl. 5 | 601 | 342,60 € |
| Kl. 6 | 1.160 | 195,30 € |
| Kl. 7 | 1.639 | 100,50 € |
| Kl. 8 | 16.315 | 32,10 € |
| Kl. 9 | 26.774 | 21,90 € |
| Kl. 10 | 73.471 | 15,70 € |
| Kl. 11 | 85.276 | 15,70 € |
| Kl. 12 | 384.523 | 10,80 € |
QuotenKl. 1: 10.000.000,00 € Jackpot
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 0 | 10.000.000,00 € Jackpot |
| Kl. 2 | 2 | 628.959,70 € |
| Kl. 3 | 5 | 141.881,60 € |
| Kl. 4 | 20 | 5.850,70 € |
| Kl. 5 | 391 | 374,00 € |
| Kl. 6 | 814 | 197,60 € |
| Kl. 7 | 1.142 | 102,40 € |
| Kl. 8 | 11.522 | 32,30 € |
| Kl. 9 | 18.178 | 22,90 € |
| Kl. 10 | 48.871 | 16,10 € |
| Kl. 11 | 60.838 | 16,10 € |
| Kl. 12 | 259.294 | 11,40 € |
QuotenKl. 1: 36.553.237,20 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 36.553.237,20 € |
| Kl. 2 | 2 | 1.016.401,10 € |
| Kl. 3 | 8 | 143.300,70 € |
| Kl. 4 | 36 | 5.252,70 € |
| Kl. 5 | 823 | 287,20 € |
| Kl. 6 | 1.529 | 170,00 € |
| Kl. 7 | 3.722 | 50,80 € |
| Kl. 8 | 21.647 | 27,80 € |
| Kl. 9 | 34.560 | 19,40 € |
| Kl. 10 | 77.868 | 16,30 € |
| Kl. 11 | 112.946 | 14,10 € |
| Kl. 12 | 479.492 | 10,00 € |
QuotenKl. 1: 26.538.162,36 € Jackpot
