Jahrgang
2014
Die 12 Gewinnklassen
- Kl. 1
- 5 + 2
- Kl. 2
- 5 + 1
- Kl. 3
- 5 + 0
- Kl. 4
- 4 + 2
- Kl. 5
- 4 + 1
- Kl. 6
- 4 + 0
- Kl. 7
- 3 + 2
- Kl. 8
- 2 + 2
- Kl. 9
- 3 + 1
- Kl. 10
- 3 + 0
- Kl. 11
- 1 + 2
- Kl. 12
- 2 + 1
Bis zum 03.10.2014 wurden die beiden Eurozahlen aus 1 bis 8 gezogen, ab dem 10.10.2014 aus 1 bis 10.
Alle Ziehungen 2014
Stand:
QuotenKl. 1: 17.783.911,00 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 17.783.911,00 € |
| Kl. 2 | 5 | 174.613,80 € |
| Kl. 3 | 4 | 77.035,50 € |
| Kl. 4 | 30 | 3.423,80 € |
| Kl. 5 | 373 | 247,80 € |
| Kl. 6 | 544 | 132,10 € |
| Kl. 7 | 1.189 | 51,80 € |
| Kl. 8 | 17.460 | 18,90 € |
| Kl. 9 | 15.562 | 18,90 € |
| Kl. 10 | 24.193 | 18,20 € |
| Kl. 11 | 102.365 | 8,10 € |
| Kl. 12 | 237.848 | 8,10 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 4 | 241.199,60 € |
| Kl. 3 | 4 | 85.129,20 € |
| Kl. 4 | 20 | 5.675,20 € |
| Kl. 5 | 548 | 186,40 € |
| Kl. 6 | 928 | 85,60 € |
| Kl. 7 | 933 | 72,90 € |
| Kl. 8 | 13.089 | 26,80 € |
| Kl. 9 | 20.029 | 17,00 € |
| Kl. 10 | 37.260 | 13,20 € |
| Kl. 11 | 66.212 | 13,20 € |
| Kl. 12 | 261.782 | 8,20 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 2 | 465.402,80 € |
| Kl. 3 | 5 | 65.703,90 € |
| Kl. 4 | 9 | 12.167,30 € |
| Kl. 5 | 366 | 269,20 € |
| Kl. 6 | 844 | 90,80 € |
| Kl. 7 | 767 | 85,60 € |
| Kl. 8 | 11.130 | 30,50 € |
| Kl. 9 | 18.530 | 17,70 € |
| Kl. 10 | 36.441 | 14,10 € |
| Kl. 11 | 57.158 | 14,10 € |
| Kl. 12 | 260.892 | 8,00 € |
QuotenKl. 1: 58.693.173,90 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 58.693.173,90 € |
| Kl. 2 | 2 | 1.600.017,80 € |
| Kl. 3 | 3 | 201.798,30 € |
| Kl. 4 | 34 | 5.935,20 € |
| Kl. 5 | 662 | 274,30 € |
| Kl. 6 | 1.257 | 112,30 € |
| Kl. 7 | 1.652 | 73,20 € |
| Kl. 8 | 24.487 | 25,50 € |
| Kl. 9 | 29.903 | 20,20 € |
| Kl. 10 | 57.829 | 15,00 € |
| Kl. 11 | 132.223 | 11,90 € |
| Kl. 12 | 440.131 | 8,70 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 3 | 3 | 174.676,40 € |
| Kl. 4 | 27 | 6.469,40 € |
| Kl. 5 | 616 | 255,20 € |
| Kl. 6 | 1.088 | 112,30 € |
| Kl. 7 | 1.403 | 74,70 € |
| Kl. 8 | 20.174 | 26,80 € |
| Kl. 9 | 27.490 | 19,00 € |
| Kl. 10 | 51.863 | 14,40 € |
| Kl. 11 | 101.465 | 13,40 € |
| Kl. 12 | 393.088 | 8,40 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 4 | 625.882,50 € |
| Kl. 3 | 5 | 91.962,70 € |
| Kl. 4 | 37 | 4.142,40 € |
| Kl. 5 | 599 | 230,20 € |
| Kl. 6 | 832 | 128,90 € |
| Kl. 7 | 1.563 | 58,80 € |
| Kl. 8 | 24.130 | 19,60 € |
| Kl. 9 | 24.864 | 18,40 € |
| Kl. 10 | 37.997 | 17,30 € |
| Kl. 11 | 131.416 | 9,00 € |
| Kl. 12 | 370.087 | 7,90 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 3 | 3 | 141.261,70 € |
| Kl. 4 | 34 | 4.154,70 € |
| Kl. 5 | 452 | 281,20 € |
| Kl. 6 | 685 | 144,30 € |
| Kl. 7 | 1.640 | 51,60 € |
| Kl. 8 | 24.691 | 18,50 € |
| Kl. 9 | 21.763 | 18,50 € |
| Kl. 10 | 33.488 | 18,10 € |
| Kl. 11 | 138.450 | 8,10 € |
| Kl. 12 | 329.506 | 8,10 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 3 | 354.704,00 € |
| Kl. 3 | 6 | 62.594,80 € |
| Kl. 4 | 56 | 2.235,50 € |
| Kl. 5 | 738 | 152,60 € |
| Kl. 6 | 1.252 | 69,90 € |
| Kl. 7 | 2.377 | 31,60 € |
| Kl. 8 | 28.773 | 13,40 € |
| Kl. 9 | 28.758 | 13,00 € |
| Kl. 10 | 48.515 | 11,00 € |
| Kl. 11 | 136.942 | 7,10 € |
| Kl. 12 | 349.654 | 6,80 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 2 | 501.368,70 € |
| Kl. 3 | 3 | 117.969,10 € |
| Kl. 4 | 40 | 2.949,20 € |
| Kl. 5 | 535 | 198,40 € |
| Kl. 6 | 738 | 111,80 € |
| Kl. 7 | 1.970 | 35,90 € |
| Kl. 8 | 26.737 | 14,10 € |
| Kl. 9 | 25.025 | 14,10 € |
| Kl. 10 | 35.104 | 14,10 € |
| Kl. 11 | 133.646 | 6,80 € |
| Kl. 12 | 339.561 | 6,60 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 6 | 150.199,80 € |
| Kl. 3 | 2 | 150.199,80 € |
| Kl. 4 | 37 | 2.823,90 € |
| Kl. 5 | 550 | 170,90 € |
| Kl. 6 | 731 | 100,00 € |
| Kl. 7 | 1.438 | 43,50 € |
| Kl. 8 | 18.701 | 17,30 € |
| Kl. 9 | 21.464 | 14,60 € |
| Kl. 10 | 31.421 | 14,20 € |
| Kl. 11 | 95.301 | 8,50 € |
| Kl. 12 | 286.141 | 6,90 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 2 | 435.530,60 € |
| Kl. 3 | 3 | 102.477,70 € |
| Kl. 4 | 19 | 5.393,50 € |
| Kl. 5 | 573 | 160,90 € |
| Kl. 6 | 834 | 86,00 € |
| Kl. 7 | 1.154 | 53,20 € |
| Kl. 8 | 15.243 | 20,80 € |
| Kl. 9 | 23.114 | 13,50 € |
| Kl. 10 | 32.142 | 13,50 € |
| Kl. 11 | 79.551 | 10,00 € |
| Kl. 12 | 298.375 | 6,50 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 864.054,70 € |
| Kl. 3 | 4 | 76.240,10 € |
| Kl. 4 | 33 | 3.080,40 € |
| Kl. 5 | 407 | 224,70 € |
| Kl. 6 | 732 | 97,20 € |
| Kl. 7 | 1.573 | 38,70 € |
| Kl. 8 | 21.391 | 15,30 € |
| Kl. 9 | 19.134 | 15,30 € |
| Kl. 10 | 31.555 | 13,80 € |
| Kl. 11 | 107.045 | 7,40 € |
| Kl. 12 | 268.020 | 7,20 € |
QuotenKl. 1: 16.606.337,30 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 16.606.337,30 € |
| Kl. 2 | 1 | 998.133,50 € |
| Kl. 3 | 1 | 130.695,80 € |
| Kl. 4 | 38 | 3.174,70 € |
| Kl. 5 | 382 | 250,00 € |
| Kl. 6 | 449 | 134,30 € |
| Kl. 7 | 1.629 | 52,40 € |
| Kl. 8 | 17.867 | 23,00 € |
| Kl. 9 | 24.638 | 15,00 € |
| Kl. 10 | 22.593 | 15,00 € |
| Kl. 11 | 130.918 | 9,20 € |
| Kl. 12 | 271.015 | 8,50 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 3 | 2 | 64.409,40 € |
| Kl. 4 | 49 | 2.426,70 € |
| Kl. 5 | 514 | 183,10 € |
| Kl. 6 | 613 | 96,90 € |
| Kl. 7 | 1.851 | 45,50 € |
| Kl. 8 | 18.444 | 22,00 € |
| Kl. 9 | 27.369 | 13,90 € |
| Kl. 10 | 22.883 | 13,90 € |
| Kl. 11 | 147.989 | 8,20 € |
| Kl. 12 | 271.325 | 8,20 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 511.013,80 € |
| Kl. 3 | 2 | 66.431,70 € |
| Kl. 4 | 32 | 3.832,60 € |
| Kl. 5 | 341 | 284,70 € |
| Kl. 6 | 496 | 123,60 € |
| Kl. 7 | 1.628 | 53,30 € |
| Kl. 8 | 17.836 | 23,40 € |
| Kl. 9 | 24.679 | 14,20 € |
| Kl. 10 | 25.926 | 14,10 € |
| Kl. 11 | 128.785 | 9,50 € |
| Kl. 12 | 270.291 | 8,60 € |
QuotenKl. 1: 61.170.752,70 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 61.170.752,70 € |
| Kl. 2 | 9 | 137.166,50 € |
| Kl. 3 | 8 | 40.121,20 € |
| Kl. 4 | 175 | 1.693,00 € |
| Kl. 5 | 1.711 | 137,00 € |
| Kl. 6 | 2.062 | 71,80 € |
| Kl. 7 | 6.107 | 34,30 € |
| Kl. 8 | 64.047 | 15,80 € |
| Kl. 9 | 75.984 | 11,30 € |
| Kl. 10 | 77.290 | 11,30 € |
| Kl. 11 | 365.935 | 8,00 € |
| Kl. 12 | 797.379 | 7,10 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 948.748,40 € |
| Kl. 3 | 6 | 41.112,40 € |
| Kl. 4 | 46 | 4.949,90 € |
| Kl. 5 | 649 | 277,70 € |
| Kl. 6 | 833 | 136,60 € |
| Kl. 7 | 2.295 | 70,20 € |
| Kl. 8 | 32.459 | 23,90 € |
| Kl. 9 | 37.025 | 17,60 € |
| Kl. 10 | 39.284 | 17,30 € |
| Kl. 11 | 200.854 | 11,30 € |
| Kl. 12 | 504.560 | 8,60 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 2 | 401.877,10 € |
| Kl. 3 | 1 | 208.976,00 € |
| Kl. 4 | 60 | 3.215,00 € |
| Kl. 5 | 773 | 197,50 € |
| Kl. 6 | 998 | 96,60 € |
| Kl. 7 | 3.249 | 42,00 € |
| Kl. 8 | 35.655 | 18,40 € |
| Kl. 9 | 43.538 | 12,70 € |
| Kl. 10 | 46.928 | 12,30 € |
| Kl. 11 | 220.307 | 8,70 € |
| Kl. 12 | 485.206 | 7,60 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 675.905,70 € |
| Kl. 3 | 3 | 58.578,50 € |
| Kl. 4 | 38 | 4.268,80 € |
| Kl. 5 | 439 | 292,50 € |
| Kl. 6 | 507 | 159,90 € |
| Kl. 7 | 1.813 | 63,30 € |
| Kl. 8 | 20.650 | 26,80 € |
| Kl. 9 | 29.480 | 16,90 € |
| Kl. 10 | 26.617 | 16,90 € |
| Kl. 11 | 173.680 | 9,30 € |
| Kl. 12 | 333.523 | 9,30 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 3 | 199.645,70 € |
| Kl. 3 | 3 | 51.907,80 € |
| Kl. 4 | 48 | 2.994,60 € |
| Kl. 5 | 396 | 287,30 € |
| Kl. 6 | 548 | 131,10 € |
| Kl. 7 | 1.810 | 56,20 € |
| Kl. 8 | 20.643 | 23,70 € |
| Kl. 9 | 27.242 | 15,40 € |
| Kl. 10 | 27.315 | 15,40 € |
| Kl. 11 | 150.857 | 9,50 € |
| Kl. 12 | 306.222 | 8,90 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 2 | 261.779,50 € |
| Kl. 3 | 3 | 45.375,10 € |
| Kl. 4 | 36 | 3.490,30 € |
| Kl. 5 | 424 | 234,60 € |
| Kl. 6 | 490 | 128,20 € |
| Kl. 7 | 1.446 | 61,50 € |
| Kl. 8 | 19.254 | 22,20 € |
| Kl. 9 | 22.204 | 16,40 € |
| Kl. 10 | 22.742 | 16,40 € |
| Kl. 11 | 122.633 | 10,20 € |
| Kl. 12 | 296.360 | 8,10 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 5 | 98.160,10 € |
| Kl. 3 | 6 | 21.268,00 € |
| Kl. 4 | 61 | 1.931,00 € |
| Kl. 5 | 483 | 193,00 € |
| Kl. 6 | 578 | 101,80 € |
| Kl. 7 | 2.168 | 38,40 € |
| Kl. 8 | 20.571 | 19,50 € |
| Kl. 9 | 30.063 | 12,30 € |
| Kl. 10 | 25.905 | 12,30 € |
| Kl. 11 | 153.767 | 7,80 € |
| Kl. 12 | 283.940 | 7,80 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 3 | 143.579,30 € |
| Kl. 3 | 1 | 111.991,90 € |
| Kl. 4 | 21 | 4.922,70 € |
| Kl. 5 | 264 | 310,00 € |
| Kl. 6 | 365 | 141,60 € |
| Kl. 7 | 1.453 | 50,30 € |
| Kl. 8 | 15.226 | 23,10 € |
| Kl. 9 | 21.735 | 14,70 € |
| Kl. 10 | 19.306 | 14,70 € |
| Kl. 11 | 122.958 | 8,40 € |
| Kl. 12 | 232.814 | 8,40 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 411.696,00 € |
| Kl. 3 | 2 | 53.520,40 € |
| Kl. 4 | 34 | 2.906,00 € |
| Kl. 5 | 342 | 228,70 € |
| Kl. 6 | 424 | 116,50 € |
| Kl. 7 | 1.391 | 50,30 € |
| Kl. 8 | 16.948 | 19,90 € |
| Kl. 9 | 20.013 | 14,10 € |
| Kl. 10 | 20.893 | 14,10 € |
| Kl. 11 | 100.867 | 9,70 € |
| Kl. 12 | 245.394 | 7,70 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 2 | 201.718,10 € |
| Kl. 3 | 1 | 104.893,40 € |
| Kl. 4 | 31 | 3.123,30 € |
| Kl. 5 | 298 | 257,20 € |
| Kl. 6 | 407 | 118,90 € |
| Kl. 7 | 1.397 | 49,00 € |
| Kl. 8 | 15.021 | 22,00 € |
| Kl. 9 | 20.014 | 14,10 € |
| Kl. 10 | 20.077 | 14,10 € |
| Kl. 11 | 104.047 | 9,30 € |
| Kl. 12 | 218.562 | 8,40 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 792.002,50 € |
| Kl. 3 | 2 | 52.223,20 € |
| Kl. 4 | 25 | 3.856,40 € |
| Kl. 5 | 413 | 184,80 € |
| Kl. 6 | 517 | 93,20 € |
| Kl. 7 | 1.451 | 47,00 € |
| Kl. 8 | 16.867 | 19,50 € |
| Kl. 9 | 20.897 | 13,20 € |
| Kl. 10 | 24.253 | 11,90 € |
| Kl. 11 | 103.258 | 9,30 € |
| Kl. 12 | 233.569 | 7,80 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 3 | 1 | 101.474,10 € |
| Kl. 4 | 33 | 2.838,40 € |
| Kl. 5 | 351 | 211,20 € |
| Kl. 6 | 440 | 106,40 € |
| Kl. 7 | 1.314 | 50,40 € |
| Kl. 8 | 14.666 | 21,80 € |
| Kl. 9 | 18.553 | 14,60 € |
| Kl. 10 | 18.991 | 14,60 € |
| Kl. 11 | 98.085 | 9,50 € |
| Kl. 12 | 207.009 | 8,60 € |
QuotenKl. 1: 19.318.051,40 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 19.318.051,40 € |
| Kl. 2 | 3 | 290.944,60 € |
| Kl. 3 | 3 | 75.645,60 € |
| Kl. 4 | 30 | 3.566,20 € |
| Kl. 5 | 436 | 194,20 € |
| Kl. 6 | 565 | 94,60 € |
| Kl. 7 | 1.295 | 58,50 € |
| Kl. 8 | 18.713 | 19,50 € |
| Kl. 9 | 18.801 | 16,30 € |
| Kl. 10 | 23.484 | 13,60 € |
| Kl. 11 | 95.722 | 11,10 € |
| Kl. 12 | 262.706 | 7,70 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 4 | 29 | 3.534,20 € |
| Kl. 5 | 358 | 226,60 € |
| Kl. 6 | 443 | 115,60 € |
| Kl. 7 | 1.181 | 61,40 € |
| Kl. 8 | 16.476 | 21,20 € |
| Kl. 9 | 17.573 | 16,70 € |
| Kl. 10 | 21.927 | 14,00 € |
| Kl. 11 | 91.485 | 11,20 € |
| Kl. 12 | 231.029 | 8,40 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 2 | 211.681,20 € |
| Kl. 3 | 3 | 36.691,40 € |
| Kl. 4 | 26 | 3.907,90 € |
| Kl. 5 | 430 | 187,00 € |
| Kl. 6 | 555 | 91,50 € |
| Kl. 7 | 1.471 | 48,90 € |
| Kl. 8 | 18.623 | 18,60 € |
| Kl. 9 | 21.747 | 13,40 € |
| Kl. 10 | 25.161 | 12,10 € |
| Kl. 11 | 108.512 | 9,30 € |
| Kl. 12 | 256.590 | 7,50 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 3 | 140.140,00 € |
| Kl. 3 | 5 | 21.861,80 € |
| Kl. 4 | 45 | 2.242,20 € |
| Kl. 5 | 462 | 172,90 € |
| Kl. 6 | 498 | 101,30 € |
| Kl. 7 | 1.951 | 36,60 € |
| Kl. 8 | 20.353 | 16,90 € |
| Kl. 9 | 27.717 | 11,70 € |
| Kl. 10 | 22.794 | 11,70 € |
| Kl. 11 | 128.842 | 7,80 € |
| Kl. 12 | 281.897 | 6,80 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 3 | 493.290,00 € |
| Kl. 3 | 4 | 27.013,40 € |
| Kl. 4 | 18 | 5.541,20 € |
| Kl. 5 | 385 | 205,00 € |
| Kl. 6 | 411 | 121,30 € |
| Kl. 7 | 1.073 | 65,80 € |
| Kl. 8 | 16.554 | 20,50 € |
| Kl. 9 | 15.993 | 17,90 € |
| Kl. 10 | 18.934 | 15,80 € |
| Kl. 11 | 87.837 | 11,30 € |
| Kl. 12 | 245.926 | 7,70 € |
QuotenKl. 1: 28.207.473,90 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 28.207.473,90 € |
| Kl. 3 | 2 | 71.402,30 € |
| Kl. 4 | 34 | 3.877,00 € |
| Kl. 5 | 484 | 215,60 € |
| Kl. 6 | 556 | 118,50 € |
| Kl. 7 | 1.873 | 49,80 € |
| Kl. 8 | 20.360 | 22,10 € |
| Kl. 9 | 27.494 | 14,30 € |
| Kl. 10 | 26.363 | 14,30 € |
| Kl. 11 | 144.818 | 9,10 € |
| Kl. 12 | 296.175 | 8,50 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 3 | 1 | 133.907,70 € |
| Kl. 4 | 36 | 3.433,50 € |
| Kl. 5 | 468 | 209,00 € |
| Kl. 6 | 552 | 111,90 € |
| Kl. 7 | 1.657 | 52,80 € |
| Kl. 8 | 21.568 | 19,50 € |
| Kl. 9 | 23.067 | 15,40 € |
| Kl. 10 | 26.211 | 14,10 € |
| Kl. 11 | 120.627 | 10,20 € |
| Kl. 12 | 307.750 | 7,60 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 3 | 158.256,20 € |
| Kl. 3 | 1 | 123.439,90 € |
| Kl. 4 | 30 | 3.798,10 € |
| Kl. 5 | 519 | 173,80 € |
| Kl. 6 | 628 | 90,70 € |
| Kl. 7 | 1.173 | 68,80 € |
| Kl. 8 | 15.357 | 25,30 € |
| Kl. 9 | 17.803 | 18,40 € |
| Kl. 10 | 20.433 | 16,70 € |
| Kl. 11 | 101.389 | 11,20 € |
| Kl. 12 | 247.190 | 8,80 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 437.709,30 € |
| Kl. 3 | 3 | 37.934,80 € |
| Kl. 4 | 20 | 5.252,50 € |
| Kl. 5 | 380 | 218,80 € |
| Kl. 6 | 390 | 134,60 € |
| Kl. 7 | 1.299 | 57,20 € |
| Kl. 8 | 18.937 | 18,90 € |
| Kl. 9 | 20.018 | 15,00 € |
| Kl. 10 | 20.875 | 15,00 € |
| Kl. 11 | 104.489 | 10,00 € |
| Kl. 12 | 278.256 | 7,20 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 916.837,00 € |
| Kl. 3 | 6 | 18.928,80 € |
| Kl. 4 | 20 | 5.241,80 € |
| Kl. 5 | 334 | 248,40 € |
| Kl. 6 | 392 | 133,70 € |
| Kl. 7 | 1.115 | 66,60 € |
| Kl. 8 | 17.283 | 20,70 € |
| Kl. 9 | 16.441 | 18,30 € |
| Kl. 10 | 18.981 | 16,50 € |
| Kl. 11 | 91.228 | 11,40 € |
| Kl. 12 | 251.810 | 7,90 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 3 | 5 | 24.960,90 € |
| Kl. 4 | 37 | 3.113,60 € |
| Kl. 5 | 607 | 150,20 € |
| Kl. 6 | 718 | 80,20 € |
| Kl. 7 | 1.432 | 56,90 € |
| Kl. 8 | 24.002 | 16,50 € |
| Kl. 9 | 19.677 | 16,50 € |
| Kl. 10 | 28.192 | 12,20 € |
| Kl. 11 | 97.543 | 11,80 € |
| Kl. 12 | 301.376 | 7,30 € |
QuotenKl. 1: 57.275.841,60 €
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 1 | 1 | 57.275.841,60 € |
| Kl. 2 | 5 | 227.128,20 € |
| Kl. 3 | 7 | 42.180,90 € |
| Kl. 4 | 110 | 2.477,70 € |
| Kl. 5 | 1.055 | 204,50 € |
| Kl. 6 | 1.380 | 98,70 € |
| Kl. 7 | 4.116 | 46,90 € |
| Kl. 8 | 46.735 | 19,90 € |
| Kl. 9 | 55.879 | 14,00 € |
| Kl. 10 | 60.088 | 13,60 € |
| Kl. 11 | 286.038 | 9,50 € |
| Kl. 12 | 644.530 | 8,00 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 2 | 464.115,20 € |
| Kl. 3 | 1 | 241.339,90 € |
| Kl. 4 | 67 | 3.325,00 € |
| Kl. 5 | 721 | 244,60 € |
| Kl. 6 | 846 | 131,60 € |
| Kl. 7 | 2.804 | 56,20 € |
| Kl. 8 | 34.174 | 22,20 € |
| Kl. 9 | 42.757 | 15,50 € |
| Kl. 10 | 41.183 | 15,50 € |
| Kl. 11 | 232.096 | 9,50 € |
| Kl. 12 | 507.204 | 8,40 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 4 | 346.006,30 € |
| Kl. 3 | 4 | 47.930,50 € |
| Kl. 4 | 65 | 2.722,60 € |
| Kl. 5 | 726 | 192,90 € |
| Kl. 6 | 926 | 95,50 € |
| Kl. 7 | 2.674 | 46,80 € |
| Kl. 8 | 30.093 | 20,00 € |
| Kl. 9 | 34.908 | 14,50 € |
| Kl. 10 | 39.625 | 13,30 € |
| Kl. 11 | 181.433 | 9,70 € |
| Kl. 12 | 407.429 | 8,30 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 3 | 6 | 28.020,60 € |
| Kl. 4 | 80 | 1.939,80 € |
| Kl. 5 | 861 | 142,60 € |
| Kl. 6 | 1.081 | 71,70 € |
| Kl. 7 | 2.978 | 36,90 € |
| Kl. 8 | 34.020 | 15,50 € |
| Kl. 9 | 39.659 | 11,40 € |
| Kl. 10 | 40.158 | 11,40 € |
| Kl. 11 | 192.485 | 8,00 € |
| Kl. 12 | 432.228 | 6,80 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 567.839,40 € |
| Kl. 3 | 5 | 54.756,30 € |
| Kl. 4 | 37 | 3.683,20 € |
| Kl. 5 | 444 | 242,90 € |
| Kl. 6 | 599 | 113,70 € |
| Kl. 7 | 1.720 | 56,10 € |
| Kl. 8 | 21.271 | 21,80 € |
| Kl. 9 | 26.071 | 15,00 € |
| Kl. 10 | 30.987 | 13,10 € |
| Kl. 11 | 139.216 | 9,70 € |
| Kl. 12 | 304.127 | 8,50 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 3 | 161.722,20 € |
| Kl. 4 | 35 | 3.326,80 € |
| Kl. 5 | 388 | 237,50 € |
| Kl. 6 | 527 | 110,40 € |
| Kl. 7 | 1.397 | 59,00 € |
| Kl. 8 | 18.187 | 21,80 € |
| Kl. 9 | 21.588 | 15,50 € |
| Kl. 10 | 24.787 | 14,00 € |
| Kl. 11 | 118.294 | 9,80 € |
| Kl. 12 | 265.694 | 8,30 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 2 | 220.746,70 € |
| Kl. 3 | 1 | 114.788,30 € |
| Kl. 4 | 25 | 4.238,30 € |
| Kl. 5 | 339 | 247,40 € |
| Kl. 6 | 394 | 134,40 € |
| Kl. 7 | 1.118 | 67,10 € |
| Kl. 8 | 16.076 | 22,50 € |
| Kl. 9 | 17.132 | 17,70 € |
| Kl. 10 | 19.464 | 16,30 € |
| Kl. 11 | 90.315 | 11,70 € |
| Kl. 12 | 243.649 | 8,30 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 3 | 264.739,30 € |
| Kl. 3 | 3 | 34.817,80 € |
| Kl. 4 | 20 | 4.820,90 € |
| Kl. 5 | 344 | 221,80 € |
| Kl. 6 | 400 | 120,50 € |
| Kl. 7 | 1.143 | 59,70 € |
| Kl. 8 | 15.859 | 20,70 € |
| Kl. 9 | 15.308 | 18,10 € |
| Kl. 10 | 18.746 | 15,40 € |
| Kl. 11 | 80.499 | 11,90 € |
| Kl. 12 | 244.647 | 7,50 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 3 | 2 | 51.021,60 € |
| Kl. 4 | 14 | 6.728,10 € |
| Kl. 5 | 288 | 258,90 € |
| Kl. 6 | 345 | 136,50 € |
| Kl. 7 | 1.000 | 66,70 € |
| Kl. 8 | 14.284 | 22,50 € |
| Kl. 9 | 15.355 | 17,60 € |
| Kl. 10 | 16.839 | 16,70 € |
| Kl. 11 | 85.566 | 11,00 € |
| Kl. 12 | 215.301 | 8,30 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 380.757,60 € |
| Kl. 3 | 4 | 24.749,20 € |
| Kl. 4 | 28 | 3.263,60 € |
| Kl. 5 | 316 | 228,90 € |
| Kl. 6 | 379 | 120,50 € |
| Kl. 7 | 1.061 | 61,00 € |
| Kl. 8 | 14.942 | 20,80 € |
| Kl. 9 | 15.261 | 17,20 € |
| Kl. 10 | 18.586 | 14,70 € |
| Kl. 11 | 79.807 | 11,40 € |
| Kl. 12 | 222.856 | 7,80 € |
QuotenKl. 1: –
| Klasse | Gewinner | Quote |
|---|
| Kl. 2 | 1 | 360.226,20 € |
| Kl. 3 | 3 | 31.219,60 € |
| Kl. 4 | 22 | 3.929,70 € |
| Kl. 5 | 245 | 279,30 € |
| Kl. 6 | 288 | 150,00 € |
| Kl. 7 | 1.386 | 44,10 € |
