Jahrgang
2021
Die 12 Gewinnklassen
Kl. 1 5 + 2
Kl. 2 5 + 1
Kl. 3 5 + 0
Kl. 4 4 + 2
Kl. 5 4 + 1
Kl. 6 4 + 0
Kl. 7 3 + 2
Kl. 8 2 + 2
Kl. 9 3 + 1
Kl. 10 3 + 0
Kl. 11 1 + 2
Kl. 12 2 + 1
Im Jahr 2021 wurden die beiden Eurozahlen aus 1 bis 10 gezogen – heute sind es 1 bis 12. Deshalb steht bei jeder Ziehung, aus wie vielen Zahlen sie tatsächlich gezogen wurde.
Alle Ziehungen 2021
Stand: 31.12.2021
Freitag, 31.12.2021 Quoten Kl. 1: 11.962.279,86 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 11.962.279,86 € Jackpot Kl. 2 6 355.912,70 € Kl. 3 9 83.744,10 € Kl. 4 49 5.127,10 € Kl. 5 913 247,60 € Kl. 6 1.431 122,80 € Kl. 7 2.314 65,10 € Kl. 8 34.118 22,80 € Kl. 9 40.288 18,70 € Kl. 10 67.891 15,90 € Kl. 11 182.287 10,70 € Kl. 12 585.393 8,10 €
Freitag, 24.12.2021 Quoten Kl. 1: 12.664.043,00 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 12.664.043,00 € Kl. 2 9 225.075,30 € Kl. 3 24 29.789,30 € Kl. 4 58 4.108,80 € Kl. 5 1.285 166,90 € Kl. 6 2.161 77,10 € Kl. 7 1.989 71,80 € Kl. 8 28.322 26,00 € Kl. 9 45.513 15,70 € Kl. 10 75.928 13,40 € Kl. 11 149.274 12,40 € Kl. 12 601.610 7,50 €
Freitag, 17.12.2021 Quoten Kl. 1: 73.720.055,00 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 73.720.055,00 € Kl. 2 4 714.788,90 € Kl. 3 7 144.159,10 € Kl. 4 61 5.514,20 € Kl. 5 864 350,30 € Kl. 6 1.828 128,80 € Kl. 7 3.048 66,20 € Kl. 8 45.252 23,00 € Kl. 9 45.123 22,30 € Kl. 10 91.661 15,70 € Kl. 11 238.030 11,00 € Kl. 12 680.223 9,40 €
Freitag, 10.12.2021 Quoten Kl. 1: 57.987.225,82 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 57.987.225,82 € Jackpot Kl. 2 4 622.779,70 € Kl. 3 7 125.602,60 € Kl. 4 58 5.052,90 € Kl. 5 919 287,00 € Kl. 6 1.623 126,40 € Kl. 7 3.189 55,10 € Kl. 8 49.888 18,70 € Kl. 9 45.315 18,70 € Kl. 10 75.212 16,70 € Kl. 11 272.165 8,30 € Kl. 12 691.234 8,00 €
Freitag, 03.12.2021 Quoten Kl. 1: 44.226.221,42 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 44.226.221,42 € Jackpot Kl. 2 11 203.890,80 € Kl. 3 15 52.771,70 € Kl. 4 88 2.998,30 € Kl. 5 1.183 200,70 € Kl. 6 2.399 76,90 € Kl. 7 2.885 54,80 € Kl. 8 40.073 20,40 € Kl. 9 50.797 15,50 € Kl. 10 92.718 12,20 € Kl. 11 199.487 10,30 € Kl. 12 705.299 7,10 €
Freitag, 26.11.2021 Quoten Kl. 1: 31.859.367,42 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 31.859.367,42 € Jackpot Kl. 2 4 500.829,60 € Kl. 3 10 70.705,30 € Kl. 4 79 2.983,30 € Kl. 5 1.201 176,60 € Kl. 6 1.836 89,80 € Kl. 7 3.219 43,90 € Kl. 8 42.369 17,20 € Kl. 9 51.407 13,70 € Kl. 10 79.603 12,70 € Kl. 11 207.723 8,80 € Kl. 12 649.216 6,90 €
Freitag, 19.11.2021 Quoten Kl. 1: 20.667.025,22 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 20.667.025,22 € Jackpot Kl. 2 5 381.298,10 € Kl. 3 7 96.125,50 € Kl. 4 44 5.097,50 € Kl. 5 1.027 196,50 € Kl. 6 1.748 89,80 € Kl. 7 2.355 57,10 € Kl. 8 33.037 21,00 € Kl. 9 43.915 15,30 € Kl. 10 71.727 13,40 € Kl. 11 165.957 10,50 € Kl. 12 594.553 7,20 €
Freitag, 12.11.2021 Quoten Kl. 1: 10.069.344,32 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 10.069.344,32 € Jackpot Kl. 2 3 591.237,90 € Kl. 3 2 313.008,30 € Kl. 4 36 5.796,40 € Kl. 5 573 327,70 € Kl. 6 1.089 134,10 € Kl. 7 1.486 84,20 € Kl. 8 23.798 27,10 € Kl. 9 27.662 22,60 € Kl. 10 47.870 18,70 € Kl. 11 137.822 11,80 € Kl. 12 436.594 9,10 €
Freitag, 05.11.2021 Quoten Kl. 1: 5.075.565,70 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 2 5.075.565,70 € Kl. 2 5 358.629,10 € Kl. 3 14 45.205,30 € Kl. 4 66 3.196,30 € Kl. 5 1.046 181,50 € Kl. 6 1.618 91,20 € Kl. 7 2.820 44,80 € Kl. 8 38.771 16,80 € Kl. 9 39.186 16,10 € Kl. 10 64.162 14,10 € Kl. 11 201.352 8,10 € Kl. 12 529.682 7,60 €
Freitag, 29.10.2021 Quoten Kl. 1: 10.202.832,30 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 10.202.832,30 € Kl. 2 6 298.123,00 € Kl. 3 5 126.263,80 € Kl. 4 88 2.391,30 € Kl. 5 1.061 178,50 € Kl. 6 1.619 90,90 € Kl. 7 3.265 38,60 € Kl. 8 42.376 15,50 € Kl. 9 40.167 15,50 € Kl. 10 66.126 13,60 € Kl. 11 214.012 7,60 € Kl. 12 528.055 7,60 €
Freitag, 22.10.2021 Quoten Kl. 1: 10.754.545,60 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 10.754.545,60 € Kl. 2 2 910.793,50 € Kl. 3 6 107.152,10 € Kl. 4 55 3.896,40 € Kl. 5 659 292,60 € Kl. 6 1.177 127,40 € Kl. 7 3.273 39,20 € Kl. 8 49.168 16,00 € Kl. 9 34.748 16,00 € Kl. 10 54.617 16,00 € Kl. 11 269.203 7,30 € Kl. 12 514.643 7,30 €
Freitag, 15.10.2021 Quoten Kl. 1: 33.234.495,10 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 33.234.495,10 € Kl. 2 3 698.338,50 € Kl. 3 10 73.941,70 € Kl. 4 73 3.376,30 € Kl. 5 1.190 186,40 € Kl. 6 2.090 82,50 € Kl. 7 2.704 54,60 € Kl. 8 36.538 20,90 € Kl. 9 46.647 15,80 € Kl. 10 85.230 12,40 € Kl. 11 184.939 10,30 € Kl. 12 603.828 7,70 €
Freitag, 08.10.2021 Quoten Kl. 1: 21.577.839,02 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 21.577.839,02 € Jackpot Kl. 2 3 664.091,40 € Kl. 3 1 664.091,40 € Kl. 4 42 5.499,70 € Kl. 5 806 257,90 € Kl. 6 1.278 126,50 € Kl. 7 2.049 67,60 € Kl. 8 30.634 23,30 € Kl. 9 35.335 19,60 € Kl. 10 58.440 16,90 € Kl. 11 163.487 11,00 € Kl. 12 525.223 8,40 €
Freitag, 01.10.2021 Quoten Kl. 1: 10.613.538,22 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 10.613.538,22 € Jackpot Kl. 2 6 306.502,10 € Kl. 3 10 64.906,30 € Kl. 4 46 4.703,30 € Kl. 5 670 290,60 € Kl. 6 1.081 140,10 € Kl. 7 2.392 54,20 € Kl. 8 37.689 19,00 € Kl. 9 31.566 19,00 € Kl. 10 53.027 17,50 € Kl. 11 215.318 8,20 € Kl. 12 488.819 8,20 €
Freitag, 24.09.2021 Quoten Kl. 1: 22.170.100,80 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 22.170.100,80 € Kl. 2 4 492.365,50 € Kl. 3 11 63.191,20 € Kl. 4 52 4.455,70 € Kl. 5 956 218,10 € Kl. 6 1.885 86,00 € Kl. 7 2.181 63,70 € Kl. 8 30.236 23,70 € Kl. 9 38.538 18,00 € Kl. 10 77.147 12,90 € Kl. 11 157.413 11,40 € Kl. 12 529.919 8,30 €
Freitag, 17.09.2021 Quoten Kl. 1: 11.199.038,28 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 11.199.038,28 € Jackpot Kl. 2 3 615.218,00 € Kl. 3 7 93.058,10 € Kl. 4 92 2.360,10 € Kl. 5 869 224,80 € Kl. 6 1.351 112,50 € Kl. 7 3.981 32,70 € Kl. 8 57.000 14,10 € Kl. 9 40.396 14,10 € Kl. 10 62.135 14,10 € Kl. 11 285.185 6,80 € Kl. 12 571.548 6,80 €
Freitag, 10.09.2021 Quoten Kl. 1: 49.327.084,70 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 49.327.084,70 € Kl. 2 2 1.170.614,70 € Kl. 3 9 91.812,90 € Kl. 4 46 5.987,70 € Kl. 5 995 249,10 € Kl. 6 1.828 105,40 € Kl. 7 2.486 66,40 € Kl. 8 35.448 24,00 € Kl. 9 43.181 19,10 € Kl. 10 87.122 13,50 € Kl. 11 186.003 11,50 € Kl. 12 627.309 8,30 €
Freitag, 03.09.2021 Quoten Kl. 1: 36.298.421,98 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 36.298.421,98 € Jackpot Kl. 2 6 360.915,20 € Kl. 3 9 84.921,20 € Kl. 4 48 5.307,50 € Kl. 5 728 314,90 € Kl. 6 1.463 121,80 € Kl. 7 2.018 75,70 € Kl. 8 30.069 26,20 € Kl. 9 36.147 21,10 € Kl. 10 71.081 15,40 € Kl. 11 160.581 12,30 € Kl. 12 554.823 8,70 €
Freitag, 27.08.2021 Quoten Kl. 1: 24.253.587,96 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 24.253.587,96 € Jackpot Kl. 2 2 999.239,00 € Kl. 3 5 141.069,00 € Kl. 4 50 4.702,30 € Kl. 5 754 280,60 € Kl. 6 1.254 131,20 € Kl. 7 2.482 56,80 € Kl. 8 38.232 19,20 € Kl. 9 36.132 19,20 € Kl. 10 63.120 16,00 € Kl. 11 206.501 8,80 € Kl. 12 550.999 8,10 €
Freitag, 20.08.2021 Quoten Kl. 1: 13.116.151,06 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 13.116.151,06 € Jackpot Kl. 2 4 468.374,00 € Kl. 3 7 94.461,90 € Kl. 4 29 7.600,30 € Kl. 5 631 314,30 € Kl. 6 1.202 128,30 € Kl. 7 1.636 80,80 € Kl. 8 24.342 28,00 € Kl. 9 29.872 22,10 € Kl. 10 55.553 17,00 € Kl. 11 133.439 12,80 € Kl. 12 466.555 9,00 €
Freitag, 13.08.2021 Quoten Kl. 1: 45.000.000,00 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 2 45.000.000,00 € Kl. 2 8 836.537,40 € Kl. 3 11 115.668,60 € Kl. 4 99 4.284,00 € Kl. 5 1.179 323,70 € Kl. 6 2.249 132,00 € Kl. 7 3.494 72,80 € Kl. 8 50.326 26,10 € Kl. 9 59.345 21,40 € Kl. 10 106.423 17,10 € Kl. 11 280.079 11,80 € Kl. 12 901.082 8,90 €
Freitag, 06.08.2021 Quoten Kl. 1: 73.727.548,90 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 73.727.548,90 € Jackpot Kl. 2 9 314.623,60 € Kl. 3 8 124.924,10 € Kl. 4 62 5.373,00 € Kl. 5 1.345 222,90 € Kl. 6 2.397 97,20 € Kl. 7 3.394 58,80 € Kl. 8 48.638 21,20 € Kl. 9 58.260 17,10 € Kl. 10 105.545 13,50 € Kl. 11 254.802 10,10 € Kl. 12 819.050 7,70 €
Freitag, 30.07.2021 Quoten Kl. 1: 58.255.354,18 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 58.255.354,18 € Jackpot Kl. 2 6 408.335,70 € Kl. 3 5 172.942,10 € Kl. 4 36 8.006,50 € Kl. 5 815 318,20 € Kl. 6 1.588 127,00 € Kl. 7 2.337 74,00 € Kl. 8 35.931 24,80 € Kl. 9 38.954 22,10 € Kl. 10 76.914 16,10 € Kl. 11 200.103 11,20 € Kl. 12 604.323 9,10 €
Freitag, 23.07.2021 Quoten Kl. 1: 44.762.134,28 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 44.762.134,28 € Jackpot Kl. 2 4 541.343,60 € Kl. 3 5 152.849,90 € Kl. 4 73 3.489,70 € Kl. 5 896 255,80 € Kl. 6 1.471 121,20 € Kl. 7 2.982 51,20 € Kl. 8 42.847 18,40 € Kl. 9 41.531 18,40 € Kl. 10 69.243 15,80 € Kl. 11 220.694 9,00 € Kl. 12 593.819 8,10 €
Freitag, 16.07.2021 Quoten Kl. 1: 32.714.267,00 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 32.714.267,00 € Jackpot Kl. 2 3 675.175,40 € Kl. 3 8 89.361,40 € Kl. 4 78 3.055,00 € Kl. 5 941 227,90 € Kl. 6 1.714 97,30 € Kl. 7 2.972 48,10 € Kl. 8 39.694 18,60 € Kl. 9 41.963 17,00 € Kl. 10 70.575 14,50 € Kl. 11 197.634 9,40 € Kl. 12 589.414 7,70 €
Freitag, 09.07.2021 Quoten Kl. 1: 21.399.218,82 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 21.399.218,82 € Jackpot Kl. 2 7 271.578,40 € Kl. 3 4 167.739,60 € Kl. 4 38 5.885,60 € Kl. 5 805 250,00 € Kl. 6 1.403 111,50 € Kl. 7 1.848 72,60 € Kl. 8 26.974 25,70 € Kl. 9 37.454 17,90 € Kl. 10 62.788 15,30 € Kl. 11 141.628 12,30 € Kl. 12 541.485 7,80 €
Freitag, 02.07.2021 Quoten Kl. 1: 10.786.542,24 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 10.786.542,24 € Jackpot Kl. 2 4 447.260,50 € Kl. 3 8 78.928,30 € Kl. 4 61 3.450,40 € Kl. 5 1.037 182,60 € Kl. 6 1.778 82,80 € Kl. 7 2.816 44,80 € Kl. 8 36.971 17,60 € Kl. 9 41.217 15,30 € Kl. 10 72.688 12,40 € Kl. 11 185.205 8,80 € Kl. 12 526.729 7,60 €
Freitag, 25.06.2021 Quoten Kl. 1: 48.195.035,90 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 48.195.035,90 € Kl. 2 7 318.878,70 € Kl. 3 15 52.521,10 € Kl. 4 64 4.103,20 € Kl. 5 1.044 226,30 € Kl. 6 2.120 86,70 € Kl. 7 2.521 62,50 € Kl. 8 35.348 23,00 € Kl. 9 43.186 18,20 € Kl. 10 82.059 13,70 € Kl. 11 186.832 10,90 € Kl. 12 607.012 8,20 €
Freitag, 18.06.2021 Quoten Kl. 1: 35.785.819,62 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 35.785.819,62 € Jackpot Kl. 2 5 416.379,80 € Kl. 3 6 122.464,60 € Kl. 4 42 5.831,60 € Kl. 5 760 290,00 € Kl. 6 1.319 129,90 € Kl. 7 1.905 77,10 € Kl. 8 29.064 26,10 € Kl. 9 34.108 21,50 € Kl. 10 62.273 16,90 € Kl. 11 154.507 12,30 € Kl. 12 543.617 8,60 €
Freitag, 11.06.2021 Quoten Kl. 1: 24.139.311,48 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 24.139.311,48 € Jackpot Kl. 2 2 986.175,00 € Kl. 3 3 232.041,10 € Kl. 4 37 6.271,30 € Kl. 5 742 281,40 € Kl. 6 1.304 124,50 € Kl. 7 1.758 79,10 € Kl. 8 27.518 26,10 € Kl. 9 35.911 19,30 € Kl. 10 58.975 16,90 € Kl. 11 143.236 12,60 € Kl. 12 542.977 8,10 €
Freitag, 04.06.2021 Quoten Kl. 1: 13.122.105,42 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 13.122.105,42 € Jackpot Kl. 2 5 373.919,90 € Kl. 3 5 131.971,70 € Kl. 4 45 4.887,80 € Kl. 5 825 239,90 € Kl. 6 1.250 123,10 € Kl. 7 2.328 56,60 € Kl. 8 33.537 20,30 € Kl. 9 35.584 18,50 € Kl. 10 60.343 15,60 € Kl. 11 172.640 9,90 € Kl. 12 530.469 7,90 €
Freitag, 28.05.2021 Quoten Kl. 1: 90.000.000,00 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 90.000.000,00 € Kl. 2 5 2.724.741,30 € Kl. 3 12 105.992,40 € Kl. 4 122 3.475,10 € Kl. 5 1.683 226,70 € Kl. 6 2.770 107,10 € Kl. 7 5.696 44,60 € Kl. 8 78.864 16,90 € Kl. 9 73.269 16,90 € Kl. 10 118.711 15,30 € Kl. 11 421.082 7,90 € Kl. 12 1.010.700 7,90 €
Freitag, 21.05.2021 Quoten Kl. 1: 80.380.822,68 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 80.380.822,68 € Jackpot Kl. 2 6 510.740,60 € Kl. 3 8 135.196,00 € Kl. 4 104 3.466,50 € Kl. 5 1.472 220,40 € Kl. 6 2.436 103,50 € Kl. 7 4.405 49,10 € Kl. 8 61.247 18,20 € Kl. 9 63.807 16,90 € Kl. 10 109.633 14,10 € Kl. 11 307.878 9,10 € Kl. 12 902.278 7,60 €
Freitag, 14.05.2021 Quoten Kl. 1: 63.467.963,28 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 63.467.963,28 € Jackpot Kl. 2 9 301.615,40 € Kl. 3 8 119.759,00 € Kl. 4 66 4.838,70 € Kl. 5 1.041 276,10 € Kl. 6 1.805 123,80 € Kl. 7 3.038 63,00 € Kl. 8 46.403 21,30 € Kl. 9 45.425 21,00 € Kl. 10 80.339 17,00 € Kl. 11 270.790 9,10 € Kl. 12 686.176 8,80 €
Freitag, 07.05.2021 Quoten Kl. 1: 48.476.464,40 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 48.476.464,40 € Jackpot Kl. 2 16 151.258,00 € Kl. 3 17 50.244,80 € Kl. 4 101 2.819,00 € Kl. 5 2.251 113,80 € Kl. 6 3.538 56,30 € Kl. 7 3.132 54,50 € Kl. 8 39.606 22,20 € Kl. 9 71.533 11,90 € Kl. 10 122.062 11,10 € Kl. 11 185.877 11,10 € Kl. 12 817.249 6,60 €
Freitag, 30.04.2021 Quoten Kl. 1: 35.066.603,90 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 35.066.603,90 € Jackpot Kl. 2 8 275.980,90 € Kl. 3 9 86.582,20 € Kl. 4 70 3.710,60 € Kl. 5 1.009 231,60 € Kl. 6 1.580 115,00 € Kl. 7 3.303 47,10 € Kl. 8 45.186 17,80 € Kl. 9 45.289 17,20 € Kl. 10 71.999 15,50 € Kl. 11 233.926 8,60 € Kl. 12 640.919 7,70 €
Freitag, 23.04.2021 Quoten Kl. 1: 22.759.799,14 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 22.759.799,14 € Jackpot Kl. 2 6 339.622,90 € Kl. 3 7 102.743,00 € Kl. 4 55 4.358,70 € Kl. 5 882 244,60 € Kl. 6 1.628 103,00 € Kl. 7 2.388 60,20 € Kl. 8 34.217 21,70 € Kl. 9 41.960 17,10 € Kl. 10 76.248 13,50 € Kl. 11 173.188 10,70 € Kl. 12 594.831 7,60 €
Freitag, 16.04.2021 Quoten Kl. 1: 11.415.516,42 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 11.415.516,42 € Jackpot Kl. 2 3 627.610,80 € Kl. 3 6 110.754,80 € Kl. 4 63 3.516,00 € Kl. 5 1.117 178,40 € Kl. 6 2.008 77,20 € Kl. 7 2.685 49,40 € Kl. 8 34.386 19,90 € Kl. 9 43.710 15,20 € Kl. 10 76.862 12,30 € Kl. 11 168.065 10,20 € Kl. 12 559.816 7,50 €
Freitag, 09.04.2021 Quoten Kl. 1: 49.162.255,50 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 49.162.255,50 € Kl. 2 2 1.199.093,00 € Kl. 3 6 141.069,70 € Kl. 4 141 2.000,90 € Kl. 5 1.364 186,10 € Kl. 6 2.080 94,90 € Kl. 7 5.659 29,90 € Kl. 8 72.783 13,50 € Kl. 9 56.321 13,50 € Kl. 10 87.851 13,50 € Kl. 11 350.887 6,80 € Kl. 12 757.893 6,80 €
Freitag, 02.04.2021 Quoten Kl. 1: 35.893.721,18 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 35.893.721,18 € Jackpot Kl. 2 1 2.167.645,60 € Kl. 3 8 95.631,40 € Kl. 4 44 5.795,80 € Kl. 5 793 289,40 € Kl. 6 1.266 141,00 € Kl. 7 2.255 67,80 € Kl. 8 33.337 23,70 € Kl. 9 41.207 18,50 € Kl. 10 63.893 17,10 € Kl. 11 180.370 11,00 € Kl. 12 644.257 7,50 €
Freitag, 26.03.2021 Quoten Kl. 1: 23.743.142,70 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 23.743.142,70 € Jackpot Kl. 2 4 516.794,50 € Kl. 3 3 243.197,40 € Kl. 4 52 4.676,80 € Kl. 5 725 301,90 € Kl. 6 1.400 121,50 € Kl. 7 2.050 71,10 € Kl. 8 30.387 24,80 € Kl. 9 34.346 21,20 € Kl. 10 62.752 16,60 € Kl. 11 167.631 11,30 € Kl. 12 517.116 8,90 €
Freitag, 19.03.2021 Quoten Kl. 1: 12.191.023,00 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 12.191.023,00 € Jackpot Kl. 2 11 175.465,50 € Kl. 3 8 85.152,40 € Kl. 4 38 5.975,60 € Kl. 5 1.190 171,70 € Kl. 6 1.905 83,40 € Kl. 7 1.885 72,20 € Kl. 8 27.176 25,90 € Kl. 9 46.642 14,60 € Kl. 10 78.351 12,50 € Kl. 11 140.538 12,50 € Kl. 12 619.857 6,90 €
Freitag, 12.03.2021 Quoten Kl. 1: 63.605.426,90 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 63.605.426,90 € Kl. 2 5 556.722,10 € Kl. 3 13 75.573,10 € Kl. 4 125 2.619,80 € Kl. 5 1.609 183,10 € Kl. 6 2.746 83,40 € Kl. 7 4.671 42,00 € Kl. 8 60.999 16,60 € Kl. 9 63.567 15,40 € Kl. 10 108.440 12,90 € Kl. 11 316.653 8,00 € Kl. 12 838.595 7,40 €
Freitag, 05.03.2021 Quoten Kl. 1: 48.317.658,30 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 48.317.658,30 € Jackpot Kl. 2 7 351.855,30 € Kl. 3 3 289.763,20 € Kl. 4 62 4.673,60 € Kl. 5 1.084 240,50 € Kl. 6 2.027 100,00 € Kl. 7 2.354 73,80 € Kl. 8 34.831 25,70 € Kl. 9 45.358 19,10 € Kl. 10 84.655 14,70 € Kl. 11 189.611 11,90 € Kl. 12 650.003 8,50 €
Freitag, 26.02.2021 Quoten Kl. 1: 34.651.134,66 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 34.651.134,66 € Jackpot Kl. 2 2 1.122.869,80 € Kl. 3 8 99.076,70 € Kl. 4 68 3.885,30 € Kl. 5 1.146 207,40 € Kl. 6 2.110 87,60 € Kl. 7 2.860 55,40 € Kl. 8 40.450 20,20 € Kl. 9 50.595 15,60 € Kl. 10 88.937 12,70 € Kl. 11 200.562 10,20 € Kl. 12 686.155 7,30 €
Freitag, 19.02.2021 Quoten Kl. 1: 22.181.735,08 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 22.181.735,08 € Jackpot Kl. 2 5 414.476,60 € Kl. 3 6 121.904,80 € Kl. 4 58 4.203,60 € Kl. 5 794 276,30 € Kl. 6 1.304 130,80 € Kl. 7 2.578 56,70 € Kl. 8 39.975 19,10 € Kl. 9 37.821 19,10 € Kl. 10 60.428 17,30 € Kl. 11 219.188 8,60 € Kl. 12 573.547 8,10 €
Freitag, 12.02.2021 Quoten Kl. 1: 10.696.176,10 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 10.696.176,10 € Jackpot Kl. 2 6 312.949,00 € Kl. 3 4 165.678,90 € Kl. 4 78 2.832,10 € Kl. 5 1.093 181,80 € Kl. 6 1.581 97,80 € Kl. 7 3.143 42,10 € Kl. 8 43.869 15,60 € Kl. 9 43.162 15,30 € Kl. 10 68.140 13,90 € Kl. 11 217.025 7,90 € Kl. 12 588.195 7,10 €
Freitag, 05.02.2021 Quoten Kl. 1: 11.023.761,80 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 11.023.761,80 € Kl. 2 6 322.395,30 € Kl. 3 6 113.786,50 € Kl. 4 49 4.644,30 € Kl. 5 790 259,20 € Kl. 6 1.654 96,30 € Kl. 7 2.011 67,80 € Kl. 8 28.731 24,50 € Kl. 9 35.500 19,20 € Kl. 10 66.941 14,60 € Kl. 11 148.682 11,90 € Kl. 12 511.044 8,50 €
Freitag, 29.01.2021 Quoten Kl. 1: 11.125.843,80 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 11.125.843,80 € Kl. 2 7 561.929,00 € Kl. 3 5 138.115,90 € Kl. 4 51 4.513,50 € Kl. 5 908 228,10 € Kl. 6 1.329 121,20 € Kl. 7 2.662 51,80 € Kl. 8 39.684 18,80 € Kl. 9 34.733 18,80 € Kl. 10 58.690 16,80 € Kl. 11 218.928 8,30 € Kl. 12 519.953 8,30 €
Freitag, 22.01.2021 Quoten Kl. 1: 13.778.438,60 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 13.778.438,60 € Kl. 2 0 1.976.861,32 € Jackpot Kl. 3 6 116.285,90 € Kl. 4 41 5.672,40 € Kl. 5 622 336,50 € Kl. 6 1.097 148,40 € Kl. 7 1.767 78,90 € Kl. 8 28.872 24,90 € Kl. 9 27.992 24,90 € Kl. 10 49.787 20,00 € Kl. 11 173.387 10,40 € Kl. 12 450.222 9,80 €
Freitag, 15.01.2021 Quoten Kl. 1: 90.000.000,00 € Klasse Gewinner Quote Kl. 1 1 90.000.000,00 € Kl. 2 7 1.146.823,90 € Kl. 3 14 94.948,40 € Kl. 4 94 4.713,70 € Kl. 5 1.439 277,10 € Kl. 6 2.547 121,70 € Kl. 7 4.817 55,10 € Kl. 8 71.484 19,20 € Kl. 9 68.801 19,20 € Kl. 10 118.958 16,00 € Kl. 11 376.379 9,10 € Kl. 12 1.014.152 8,30 €
Freitag, 08.01.2021 Quoten Kl. 1: 74.024.966,82 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 74.024.966,82 € Jackpot Kl. 2 11 270.341,00 € Kl. 3 19 55.239,90 € Kl. 4 67 5.221,60 € Kl. 5 1.603 196,40 € Kl. 6 2.511 97,50 € Kl. 7 2.915 72,00 € Kl. 8 43.058 25,10 € Kl. 9 61.681 17,00 € Kl. 10 101.893 14,70 € Kl. 11 223.174 12,20 € Kl. 12 858.814 7,70 €
Freitag, 01.01.2021 Quoten Kl. 1: 57.789.434,54 € Jackpot Klasse Gewinner Quote Kl. 1 0 57.789.434,54 € Jackpot Kl. 2 6 421.292,90 € Kl. 3 3 297.383,20 € Kl. 4 62 4.796,50 € Kl. 5 929 288,10 € Kl. 6 1.688 123,30 € Kl. 7 3.417 52,20 € Kl. 8 48.121 19,30 € Kl. 9 45.422 19,30 € Kl. 10 76.881 16,60 € Kl. 11 254.184 9,10 € Kl. 12 669.714 8,40 €
Früher Eurojackpot 2020
Später Eurojackpot 2022